Kvoter som används för översättning av poäng vid Universitet som inte använder ECTS poäng
| Land | Universitet | Kvot |
| Argentina | Universidad de Belgrano | 1,0* |
| Argentina | Universidad Nacional del Sur | 1,0 |
| Australien | Curtin University | |
| Australien | Royal Melbourne Institute of Technology | 0,625 |
| Australien | The University of Sydney | 1,25 |
| Australien | Sydney University of Technolgy | 1,25 |
| Australien | University of South Australia |
1,666667 |
| Australien | Swinburne University of Technology, Melbourne | 0,6 |
| Bolivia | Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra | |
| Chile | Universidad Técnica Federico Santa María | 1,666667 |
| Chile | Universidad de Desarrollo | |
| Hong Kong | City University of Hong Kong | 2,0 |
| Hong Kong | The Hong Kong University of Science and Technology | 2,0 |
| Hong Kong | Hong Kong Polytechnic University | 2,0 |
| Japan | Chiba University | 2,5 |
| Japan | Hiroshima University | 2,0 |
| Japan | Kagoshima University | 2,5 |
| Japan | Kansai University | 2,5 |
| Japan | Kobe University | 2,5 |
| Japan | Kyushu University | 1,9 |
| Japan | Meiji University | 2,5 |
| Japan | Saitama University | 2,5 |
| Japan | Tohoku University, Sendai | 2,5 |
| Japan | Tokyo Institute of Technology | 2,0 |
| Japan | University of Tokyo | 2,5 |
| Kanada | École Polytechnique Montreal | 2,0 |
| Kanada | University of Guelph | |
| Kanada | Université Laval (Québec) | 2,5 |
| Kanada | University of Manitoba | 2,5 |
| Kina | Beijing Institute of Technology | 2,0 |
| Kina | Nanjing University | 2,0 |
| Mexiko | Tecnológico de Monterrey | 0,625 |
| Singapore | Nanyang Technological University | 1,875 |
| Singapore | National University of Singapore | 1,875 |
| Sydafrika | Nelson Mandela | 0,5 |
| Sydkorea | Kyung Hee University | 2,0 |
| Taiwan | National Chiao Tung University | 2,0 |
| Taiwan | National Tsing Hua University | 2,0 |
| Taiwan | National Taiwan University | 2,0 |
| USA | California State University East Bay | 1,875 |
| USA | C.W. Post Long Island University | 2,5 |
| USA | Fullerton, California State University | 2,5 |
| USA | Harvard University | 2,0 |
| USA | Hawaii Pacific University | 2,5 |
| USA | Long beach, California State University | 2,5 |
| USA | New York Institute of Technology | 2,0 |
| USA | North Dakota State University | 2,5 |
| USA | Purdue University | |
| USA | San Diego State University | 2,5 ** |
| USA | Santa Monica College | 2,5 |
| USA | Stanford University | 2,0 |
| USA | West Virginia University | 2,5 |
| USA | University of Connecticut | 2,5 |
| USA | University of Massachusetts | 2,5 |
*Universidad de Belgrano kvot 1,0 på den tekniska fakulteten, 1,4 på den filosofiska fakulteten.
**San Diego State University kvot 2,5 för kurser på undergraduate-nivå, 3,33 för kurser på graduate-nivå.
Sidansvarig:
karin.karltorp@liu.se
Senast uppdaterad: Tue May 07 17:48:15 CEST 2013

