Grundläggande statistik, grundkurs, 7,5 hp
Grundläggande begrepp inom statistiken såsom beskrivande statistik, sannolikheter, normal- och binomialfördelning, konfidensintervall, hypotesprövning, sambandsanalys. Sökning efter sekundärdata på nätet.
Nivå: Grundnivå 1
Kursansvarig institution: Institutionen för Datavetenskap
Kontaktpersoner: Lilian Alarik, 011-36 35 90, studievagledare-statistik@liu.se
Lotta Hallberg, 013-28 16 57, ann-charlotte.hallberg@liu.se
Särskilda förkunskapskrav: Områdesbehörighet 5 (Sh A och Ma B), där kravet på Ma B ersätts av Ma C eller
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 5
| Kursinformation: | Upprop: | Reserver: |
|---|---|---|
| Kursstart: Höstterminen 2013 | Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu. | Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. |
| Anmälningskod: LIU-46103 | ||
| Urval: PG | ||
| Antal platser: 30 | ||
| Studieform: Helfart | ||
| Ort: Linköping | ||
| Period: 201334 - 201338 | ||
| Studieavgift: 11873 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. | ||
| Till anmälan på antagning.se (öppnas i ett nytt fönster eller ny flik) >> | ||
| Kursinformation: | Upprop: | Reserver: |
|---|---|---|
| Kursstart: Vårterminen 2014 | Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu. | Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. |
| Anmälningskod: LIU-4610A | ||
| Urval: PG | ||
| Antal platser: 20 | ||
| Studieform: Helfart | ||
| Ort: Linköping | ||
| Period: 201412 - 201416 | ||
| Studieavgift: 11873 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. | ||
Länkar
Sidansvarig:
Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: Fri Jun 07 03:52:49 CEST 2013


