LiU i siffror
Här presenterar vi basinformation ur Linköpings universitets senaste årsredovisning.
Vid LiU finns ungefär 27 000 studenter. Omräknat till helårsstudenter blir siffran 17 850 eftersom alla inte läser på heltid.
Antalet anställda är ca 3 900, vilket blir 3 655 omräknat till årsarbetskrafter (heltider).
Väsentliga uppgifter ur årsredovisningen 2012
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Grundutbildning och utbildning på forskarnivå | |||||
| Totalt antal helårsstudenter (1) | 17850 | 18116 | 18910 | 17811 | 17131 |
| Kostnad per helårsstudent (tkr) | 82,6 | 75,3 | 72,8 | 72,5 | 77,1 |
| Totalt antal helårsprestationer (1) | 15370 | 16024 | 15634 | 15035 | 14688 |
| Kostnad per helårsprestation (tkr) | 95,9 | 85,2 | 88 | 85,9 | 89,9 |
| Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) | 47,2 | 22,1 | |||
| Totalt antal nyantagna doktorander | 222 | 228 | 266 | 203 | 178 |
| - andel kvinnor | 46% | 49% | 49% | 44% | 47% |
| - andel män | 54% | 51% | 51% | 56% | 53% |
| Totalt antal doktorander med någon aktivitet (minst 10 %) | 1367 | 1339 | 1288 | 1248 | 1264 |
| - andel kvinnor | 47% | 47% | 47% | 48% | 47% |
| - andel män | 53% | 53% | 53% | 52% | 53% |
| Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) | 768 | 744 | 688 | 602 | 584 |
| Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) | 2 | 9 | 22 | 30 | 64 |
| Genomsnittlig studietid för licentiatexamen (terminer) | - | 5,1 | 5 | 5 | |
| Genomsnittlig studietid för doktorsexamen (terminer) | - | 8,2 | 8,2 | 8,3 | |
| Totalt antal doktorsexamina | 169 | 146 | 157 | 176 | 205 |
| Totalt antal licentiatexamina | 55 | 63 | 44 | 55 | 56 |
| Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer | (1692) | 1682 | 1510 | 1520 | 1382 |
| Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (tkr) | (1081) | 1064 | 1078 | 939 | 951 |
| Personal | |||||
| Totala antalet årsarbetskrafter | 3655 | 3579 | 3469 | 3284 | 3171 |
| Medelantalet anställda (2) | 3867 | 3811 | 3658 | 3505 | 3424 |
| Totalt antal lärare (årsarb.) | 1522 | 1509 | 1494 | 1307 | 1292 |
| - andel kvinnor | 39% | 39% | 39% | 39% | 38% |
| - andel män | 61% | 61% | 61% | 61% | 62% |
| Antal disputerade lärare (årsarb.) | 1132 | 1217 | 1101 | 962 | 945 |
| - andel kvinnor | 35% | 36% | 35% | 34% | 34% |
| - andel män | 65% | 64% | 65% | 66% | 66% |
| Antal professorer (årsarb.) | 315 | 318 | 336 | 318 | 315 |
| - andel kvinnor | 19% | 20% | 20% | 18% | 17% |
| - andel män | 81% | 80% | 80% | 82% | 83% |
| Ekonomi | |||||
| Intäkter totalt (mkr), varav | 3317 | 3326 | 3202 | 2891 | 2707 |
| - utb. på grundnivå och avancerad nivå (mkr) | 1501 | 1516 | 1528 | 1375 | 1331 |
| - andel anslag (%) | 93% | 93% | 91% | 92% | 91% |
| - andel externa intäkter (%) | 7% | 7% | 9% | 8% | 9% |
| - forskning och utbildning på forskarnivå (mkr) | 1817 | 1810 | 1674 | 1516 | 1376 |
| - andel anslag (%) | 46% | 44% | 46% | 44% | 48% |
| - andel externa intäkter (%) | 54% | 56% | 54% | 56% | 52% |
| Kostnader totalt (mkr) | 3323 | 3181 | 3025 | 2748 | 2665 |
| - andel personal | 63% | 63% | 62% | 63% | 63% |
| - andel lokaler | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% |
| Lokalkostnader (3) per kvm (kr) | 1666 | 1628 | 1669 | 1582 | 1547 |
| Balansomslutning (mkr) | 2153 | 2154 | 1945 | 1705 | 1483 |
| - varav oförbrukade bidrag | 663 | 655 | 630 | 578 | 511 |
| - varav årets kapitalförändring | -7 | 145 | 177 | 140 | 51 |
| - varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) | 802 | 809 | 664 | 483 | 352 |
Noter
(1) Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
(2) Medelantalet anställda för 2011 har justerats från 3 872 till 3 811.
(3) Enligt resultaträkningen.
Sidansvarig:
maria.karlberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 19 09:54:05 CEST 2013



