Rumsplacering i Hus Key
Hus Key:
Plan 1 = Källare och kulvert |
IKKs gemensamma lokaler: Klicka på lokalens namn för att få fram en karta. CTE-rummet
(rum 4207) |
KVAs
konferensrum (rum 4410) |
|
Personalen i hus
Key: A - B - C - D - E - F- G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V/W - X/Y/Z - Å/Ä/Ö |
|||
| Namn | Institution | Rumsnummer |
| A | ||
| Abrahamson Sofie | IKK | 3210 |
| Aeberhard Helena | IKK | 3214 |
| Ahrén Pernilla (tjl) | IKK | 4408 |
| Alemyr Lotta | IKK | 3125 |
| Alm Björn | IKK | 4407 |
| Alsegård Helena | IKK | 4336 |
| Amir Alia | IKK | 4150e |
| Andersson Martin | IKK | 4216 |
| André Jean | IKK | 4108 |
| Anward Jan | IKK | 4143 |
| Avdan Nazli | IKK | 4146 |
| Axelsson Jenny | IKK | 4224 |
| Axelsson Ulrika | IKK | 3141c |
| B | ||
| Baasner Frank | IKK | 4141b |
| Badia Laure | IKK | 4114a |
| Behrensen Maren | IKK | 4210 |
| Bergqvist Ingrid | IKK | 3334 |
| Bergqvist Veerle | IKK | 4255 |
| Bergstrand Tybåhl Ann | IKK | 4228 |
| Berntsson Frida | IKK | 4337 |
| Berzell Martin | IKK | 4409 |
| Björk Timm Linnea | FFK | 4436 |
| Björsner Sophia | IKK | 4114b |
| Blomberg Leif | IR | 3224 |
| Borg Inger | LFA | 3253 |
| Broth Mathias | IKK | 4127 |
| Bruzelius Maria | UA | 4101 |
| Bunte Monica | IKK | 4338 |
| C | ||
| Calatayud Bernabeu Maria | IKK | 4107a |
| Carleberg Marjorie | IKK | 3114b |
| Carlestål Eva | IKK | 4144 |
| Chirca Silvia | LFA | 3251 |
| Christiansen Gunilla | IKK | 4109 |
| Clairet Gwenaëlle | IKK | 4111 |
| Clarke Margareta | IKK | 3109 |
| Collste Göran | IKK | 4214 |
| Cullhed Anna | IKK | 4209 |
| D | ||
| Dagnäs Lotta | UA | 4102 |
| Danell Barbro | IKK | 4252 |
| Daugaard Solveig | IKK | 4150h |
| Davidsson Eva | IKK | 4226 |
| Davies Norman | IKK | 3107a |
| E | ||
| Eklund Robert | IKK | 4150d |
| Eklund Sara | LFA | 3255 |
| Ekman Aimée | IKK | 4338 |
| Ekström Anna | IKK | 3331 |
| Ellegaard Merete | IKK | 4313 |
| Englund Anders | LFA | 3263 |
| Englund Bohm Anna | IKK | 4334 |
| F | ||
| Falck Helén | IKK | 3144 |
| Fallsvik Margareta | IR | 3225 |
| Farmer Emile | IKK | 3110 |
| Fernández Vega Marta | IKK | 4114b |
| Fjelkestam Kristina | IKK | 3147 |
| Franzén Carin | IKK | 4150g |
| Frennesson Björn | IKK | 4434 |
| Frisk Lars | IKK | 3331 |
| G | ||
| Ganhammar Karolina | LFA | 3263 |
| Garherr Tina | LFA | 3256 |
| Geijer Marina | LFA | 3263 |
| Gertsson Madelene | UA | 4123 |
| Granlund Helena | IKK | 3111 |
| Grisle Agnese | IKK | 4145 |
| Grönås Helena | IKK | 3213 |
| Gustafsson Dan | UA | 4103 |
| Gårdemar Gunnar | IKK | 3142 |
| H | ||
| Hagström Bo | IKK | 4421 |
| Hellman Kristina | IKK | 4408 |
| Hellström Martin | IKK | 4209 |
| Henebäck Matilda | LFA | 3263 |
| Hinnerson Bo | IKK | 3336 |
| Hirsch Richard | IKK | 4129 |
| Holmgren Elina | IKK | 3331 |
| Hurtig Lisbeth | IKK | 3124 |
| Hägg Knape Agnetha | LFA | 3263 |
| Häggstam Ylva | LFA | 3257 |
| Härdner Ulf | IKK | 3322 |
| Hölscher Ingo | LFA | 3254 |
| I | ||
| Immerstrand Charlotte | UA | 4102 |
| Ingemanson Erika | IKK | 3214 |
| Ingemark Milos Anna | IKK | 4404 |
| Isaksson-Vogel Inez | IKK | 4332 |
| J | ||
| Jeppsson Kicke | IKK | 4340 |
| Johansson Elin | LFA | 3263 |
| Johansson Jonas | IKK | 3218a |
| Johansson Katarina | IKK | 4335 |
| Johansson Maritha | IKK | 3130 |
| Johansson Peder | IKK | 4222A |
| Johansson Tove | IKK | 4317 |
| Jonson Rut | UA | 4124 |
| Jonsson Katarina | IKK | 3335 |
| Jungevall Mikael | IKK | 3114b |
| Jämterud Lars | IKK | 3112 |
| Jönsson Linda | IKK | 3143 |
| K | ||
| Keevallik Leelo | IKK | 4142 |
| Kempe Hans | UA | 4122 |
| Kernell Linda | IKK | 4333 |
| Kindbom Marcus | LFA | 3263 |
| Kinnemar Åsa | IKK | 4433 |
| Kleber Charlotte | IKK | 4227 |
| Klementsson Marie-Helene | IKK | 4316 |
| Kloow Elisabeth | IKK | 3128 |
| Krilova Weste Marija | IKK | 4141c |
| Käck Elin | IKK | 4141c |
| Kätting Eva | IKK | 4321 |
| L | ||
| le Clercq Christina | IKK | 3114b |
| Lejon Kjell O | IKK | 4438 |
| Lerner Henrik | IKK | 4409 |
| Lilieqvist Lars | IKK | 4312 |
| Liljegren Lars | IKK | 3113 |
| Liman Gunilla | LFA | 3255 |
| Lind Kerstin | IKK | 4339 |
| Lindberg Tobias | LFA | 3263 |
| Lindman Anders | UA | 4103 |
| Linell Per | IKK | 4129 |
| Linke Angelika | IKK | 4141b |
| Linnarsson Anna | LFA | 3263 |
| López Monika | IKK | 3216 |
| López Cordero Mario | IKK | 4107a |
| Lundgren Charlotte | IKK | 3145 |
| Lundgren Hans | IKK | 4314 |
| Lundquist Fredrik | IKK | 3321 |
| Ljunggren Erland | UA | 4101 |
| Löfstedt Truls | FFK | 4436 |
| Lönning Birgitta | IKK | 4229 |
| M | ||
| Majlesi Ali Reza | IKK | 4148b |
| Malmqvist Jenny | IKK | 4150f |
| Martinsson Bengt-Göran | IKK | 3126 |
| Mikiwer Thomas | UA | 4102 |
| Monnoyeur-Broitman Françoise | IKK | 4437 |
| Musk Nigel | IKK | 3127 |
| Mårdsjö Blume Karin | IKK | 4228 |
| N | ||
| Narbrink Anders | IKK | 3323 |
| Nilsson, Daniel | IKK | 3321 |
| Nilsson Dahlstöm Åsa | IKK | 4406 |
| Nordgren Anders | IKK | 4215 |
| O | ||
| Olsson Cheryl | IKK | 3114b |
| Olsson Jesper | IKK | 3146 |
| Omberg Margaret | IKK | 3114a |
| P | ||
| Palm Elin | IKK | 4212 |
| Parmenius-Swärd Suzanne | IKK | 3123 |
| Persson Ann-Sofie | IKK | 4110 |
| Petersson Bo | IKK | 4216 |
| Peterson Caroline | IKK | 4434 |
| Pettersson Mattias | IR | 4128 |
| Piltz, Åse | IKK | 4422 |
| Plejert Charlotta | IKK | 4125 |
| Q | ||
| R | ||
| Renard Julien | IKK | 4114a |
| Rodriquez Sandra (tjl.) | IKK | 4114b |
| Romare Johanna | IKK | 4212 |
| Rosell Anna | UA | 4123 |
| Rosell Eva | UA | 4130 |
| Rosell Lene | UA | 4126 |
| Ruhlander Els-Marie | IKK | 4256 |
| Rydberg Iréne | LFA | 3263 |
| S | ||
| Savvidou Ioanna | IKK | 3215 |
| Schmidt Wolfgang | IKK | 4225 |
| Sigurthorsson David | IKK | 4211 |
| Simfors Per | IKK | 3217 |
| Sjöberg Mats | IKK | 4323 |
| Sjögren Jan | IKK | 3322 |
| Skogelin Stefan | ISV | 3148b |
| Skoog Carina | IKK | 4322 |
| Stjernberg Fredrik | IKK | 4403 |
| Stolpe Törneman Mira | IKK | 4122 |
| Stoor Thomas | IKK | 4422 |
| Strantzalis Kirre | IKK | 4250 |
| Strid Jan Paul | IKK | 4431 |
| Strääf Maria | IKK | 4147 |
| Ström Lehander Karin | IKK | 4402 |
| Sundberg Ann-Kari | IKK | 4112 |
| Sundqvist Henrik | IKK | 3218c |
| Svansbo Ann-Sofie | IKK | 3331 |
| Svensson Gary | IKK | 4401 |
| Svensson Lars-Håkan | IKK | 4129 |
| Svensson Mikael | IKK | 4208 |
| Szczepanski Anders | IKK | 3332 |
| Söderström Anna | FFK | 4436 |
| T | ||
| Tholander Mats | IKK | 4254 |
| Thörnryd Victoria | IKK | 4113 |
| Tiri Åsa | IKK | 3218b |
| Torgnyson Shelley | IKK | 3114b |
| U | ||
| Ulfgard Håkan | IKK | 4253 |
| V/W | ||
| Vagner, Dana | IKK | 4432 |
| Vang Pamela | IKK | 4150h |
| Vernqvist Johanna | IKK | 4150h |
| von Gegerfelt Kronberg Sie | IKK | 3333 |
| Wahlström Maria | IKK | 3122 |
| Weinhart Sophie | LFA | 3263 |
| Wickström Anette | IKK | 4405 |
| Widgren Peter | LFA | 3252 |
| Winzell Helen | IKK | 4315 |
| Wireklint Catarina | UA | 4101 |
| Wise Monica | IKK | 4213 |
| X/Y/Z | ||
| Yuksekdag Yusuf | IKK | 4211 |
| Zackrisson Christina | IKK | 4223 |
| Å/Ä/Ö | ||
| Åkerlund Christina | IKK | 4251 |
| Önnegren Britta | IKK | 3141b |
| Örnberg Berglund Therese | IKK | 3108 |
Senast uppdaterad: 2013-05-14
Homepage
